商業土地物件一覧
工場・倉庫用地
物件管理No.
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
瑞浪市土岐町字大切山2014番6 /JR瑞浪駅 | 土地 | 2,268万円 | -- | |
【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2015-10-29【次回更新予定日】随時 |
間取り図・地図
土地面積(公簿面積) | 1875平方メートル(567.18坪) |
---|---|
地目 | 山林 |
用途地域 | 無指定地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 山林及び雑種地 |
学区 | - |
備考 | 東側間口約111m 北川間口約14.9m 敷地567坪 北東角地 |
---|
【株式会社ツノガイ不動産】 [住 所] 岐阜県瑞浪市寺河戸町1244番地の6 [免許・資格] 岐阜知事免許(8)第3591号 [ 加盟団体 ] 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
