不動産物件(売買物件)
住宅用地 瑞浪市稲津町小里(南向 63坪)360万円
物件管理No.
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
瑞浪市稲津町小里字鹿飛2649番4 /JR中央線 瑞浪駅約4.7㎞ | 土地 | 360万円 | 209.77m²
(63.45坪) | -- |
【取引態様】媒介(仲介)【次回更新予定日】随時 |
間取り図・地図
土地面積(公簿面積) | 209.77㎡(63.45坪) |
---|---|
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 宅地 |
学区 | 稲津小学校 |
備考 | 南向き・間口12.8m 土砂災害警戒区域(急傾斜地) 合併浄化槽補助金対象地域 国土調査完了済 |
---|
【株式会社ツノガイ不動産】 [住 所] 岐阜県瑞浪市寺河戸町1244番地の6 [免許・資格] 岐阜知事免許(8)第3591号 [ 加盟団体 ] 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
