値下げNEW中古住宅 土岐市下石陶史台(価格変更致しました。)
物件管理No.
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 建物面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 土岐市下石陶史台 /JR土岐市駅まで約6200m | 一戸建て | 1,980円 | 3LDK+ファミリースペース 129.59m² (39.20坪) | 17年 |
| 【取引態様】媒介(仲介)【次回更新予定日】随時 | ||||
住友林業の注文住宅・太陽光12.2kw設置
間取り図
| 土地面積 | 201.50㎡(60.95坪) |
|---|---|
| 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 建物面積 | 129.59㎡(39.20坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 駐車場 | 3台~4台可能 |
| 学校区 | 下石小学校区 |
| 備考 | 住友林業の注文住宅 3LDK+ファミリースペースを4LDKに変更可 太陽光発電12.2kw(2033年6月14日まで売電)年間約60万円 オール電化 LDKに蓄熱式床暖房 |
|---|
|
【株式会社ツノガイ不動産】 [住 所] 岐阜県瑞浪市寺河戸町1244番地の6 [免許・資格] 岐阜知事免許(8)第3591号 [ 加盟団体 ] 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |

























